欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青A 009128 2026-05-13 1.3712 1.3712 1.17% 12.24% 37.12% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青C 009129 2026-05-13 1.3455 1.3455 1.17% 12.12% 34.55% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-05-13 1.0072 1.0072 1.02% 0.72% 0.72% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-05-13 1.0059 1.0059 1.01% 0.59% 0.59% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-05-13 1.3729 1.3729 1.40% 11.80% 37.29% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-05-13 1.3576 1.3576 1.39% 11.64% 35.76% 中高风险(R4) 正常开放
明亚久安90天持有期债券A 019568 2026-05-13 1.9690 2.6208 0.00% 0.63% 162.95% 中低风险(R2) 正常开放
明亚久安90天持有期债券C 019569 2026-05-13 2.0031 2.6636 0.00% 0.56% 167.07% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 2026-05-13 1.0674 1.0674 0.17% 2.31% 6.74% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 2026-05-13 1.0576 1.0576 0.17% 2.16% 5.76% 中低风险(R2) 正常开放

微信公众号