欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青混合A 009128 2026-06-15 1.3193 1.3193 2.77% 7.99% 31.93% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青混合C 009129 2026-06-15 1.2943 1.2943 2.76% 7.85% 29.43% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-06-15 0.9497 0.9497 2.64% -5.03% -5.03% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-06-15 0.9482 0.9482 2.63% -5.18% -5.18% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-06-15 1.3382 1.3382 3.82% 8.97% 33.82% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-06-15 1.3228 1.3228 3.81% 8.77% 32.28% 中高风险(R4) 正常开放
明亚久安90天持有期债券A 019568 2026-06-15 1.9708 2.6226 0.01% 0.73% 163.19% 中低风险(R2) 正常开放
明亚久安90天持有期债券C 019569 2026-06-15 2.0045 2.6650 0.01% 0.63% 167.25% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 2026-06-15 1.0611 1.0611 0.32% 1.71% 6.11% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 2026-06-15 1.0510 1.0510 0.31% 1.53% 5.10% 中低风险(R2) 正常开放

微信公众号