欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青混合A 009128 2026-10-13 1.1826 1.1826 -0.20% -3.20% 18.26% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青混合C 009129 2026-10-13 1.1590 1.1590 -0.21% -3.42% 15.90% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-10-13 0.8141 0.8141 0.16% -18.59% -18.59% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-10-13 0.8117 0.8117 0.15% -18.83% -18.83% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远航智选混合A 028760 2026-10-13 1.0056 1.0056 0.04% 0.56% 0.56% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远航智选混合C 028761 2026-10-13 1.0052 1.0052 0.04% 0.52% 0.52% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远恒优选混合A 027227 2026-09-29 1.0000 1.0000 0.00% -- -- 中高风险(R4) 认购期
明亚远恒优选混合C 027228 2026-09-29 1.0000 1.0000 0.00% -- -- 中高风险(R4) 认购期
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-10-13 1.1754 1.1754 -0.06% -4.28% 17.54% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-10-13 1.1604 1.1604 -0.06% -4.58% 16.04% 中高风险(R4) 正常开放

微信公众号