| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金全称 | 明亚中证1000指数增强型证券投资基金A | 运作方式 | 普通开放式 |
| 基金简称 | 明亚中证1000指数增强A | 成立日期 | 2023-04-25 |
| 基金代码 | 017505 | 基金经理 | 何明 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金管理人 | 明亚基金管理有限责任公司 |
| 风险等级 | 中高风险(R4) | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证 1000 指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值;力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产占基金资产的比例不低于80%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,基金管理人在履行适当程序后,可对本基金的投资比例做相应调整。 | ||
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略;2、股票投资策略:(1)指数投资策略;(2)量化增强策略(量化多因子模型、结构化风险模型、行业轮动模型、组合优化模型);3、债券投资策略;4、衍生品投资策略(股指期货交易策略、股票期权投资策略、国债期货交易策略);5、资产支持证券投资策略;6、可转换债券、可交换债券投资策略;7、参与融资及转融通证券出借业务投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
定期公告
基金公告
基金招募说明书
基金合同
发售公告
其他公告
1.直销机构
名称:明亚基金管理有限责任公司
办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T1写字楼1804B
法定代表人:王靖
电话:0755-23626555
传真:0755-23626574
联系人:袁颖珊
公司网址:www.mingyafunds.com
客户服务热线:400-878-5795
2.第三方销售机构
| 招商证券 | 东方财富证券 | 长量基金 | 国联民生证券 | 天天基金 | 好买基金 |
| 国投证券 | 同花顺 | 肯特瑞 | 金元证券 | 盈米基金 | 中正达广 |
| 泛华普益 | 诺亚正行 | 基煜基金 | 贵文基金 | 加和基金 | 大智慧基金 |
| 度小满基金 | 蚂蚁基金 | 众惠基金 | 济安基金 | 方德保险 | 奕丰基金 |
| 联泰基金 | 万得基金 | 福克斯基金 | 排排网财富 | 利得基金 | 攀赢基金 |
| 汇付基金 | 众禄基金 | 华源证券 | 天风证券 | 甬兴证券 | 国融证券 |
| 财咨道 | 国金证券 | 华宝证券 | 国信嘉利基金 | 证达通 | 广州经传多赢 |
| 玄元保险 | 华瑞保险 | 和讯科技 |