当前位置: 首页  > 基金产品
  • 全部基金
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • FOF型
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青混合A 009128 2026-06-26 1.3236 1.3236 -2.06% 8.34% 32.36% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青混合C 009129 2026-06-26 1.2984 1.2984 -2.06% 8.19% 29.84% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-06-26 0.9502 0.9502 -2.49% -4.98% -4.98% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-06-26 0.9486 0.9486 -2.49% -5.14% -5.14% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-06-26 1.3371 1.3371 -2.61% 8.88% 33.71% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-06-26 1.3216 1.3216 -2.62% 8.68% 32.16% 中高风险(R4) 正常开放
明亚久安90天持有期债券A 019568 2026-06-26 1.9722 2.6240 0.02% 0.80% 163.38% 中低风险(R2) 正常开放
明亚久安90天持有期债券C 019569 2026-06-26 2.0058 2.6663 0.01% 0.70% 167.43% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 2026-06-26 1.0687 1.0687 -0.14% 2.43% 6.87% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 2026-06-26 1.0584 1.0584 -0.14% 2.24% 5.84% 中低风险(R2) 正常开放

微信公众号