当前位置: 首页  > 基金产品
  • 全部基金
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • FOF型
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态 交易
明亚价值长青A 009128 2026-03-26 1.2367 1.2367 -1.17% 1.23% 23.67% 中风险(R3) 正常开放 购买
明亚价值长青C 009129 2026-03-26 1.2139 1.2139 -1.17% 1.15% 21.39% 中风险(R3) 正常开放 购买
明亚远臻智选混合A 026600 2026-03-26 0.9063 0.9063 -1.19% -9.37% -9.37% 中风险(R3) 正常开放 购买
明亚远臻智选混合C 026601 2026-03-26 0.9056 0.9056 -1.19% -9.44% -9.44% 中风险(R3) 正常开放 购买
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-03-26 1.2220 1.2220 -1.04% -0.49% 22.20% 中高风险(R4) 正常开放 购买
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-03-26 1.2090 1.2090 -1.04% -0.58% 20.90% 中高风险(R4) 正常开放 购买
明亚久安90天持有期债券A 019568 2026-03-26 1.9639 2.6157 0.01% 0.37% 162.27% 中低风险(R2) 正常开放 购买
明亚久安90天持有期债券C 019569 2026-03-26 1.9983 2.6588 0.01% 0.32% 166.43% 中低风险(R2) 正常开放 购买
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 2026-03-26 1.0497 1.0497 -0.08% 0.61% 4.97% 中低风险(R2) 正常开放 购买
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 2026-03-26 1.0406 1.0406 -0.08% 0.52% 4.06% 中低风险(R2) 正常开放 购买

微信公众号