| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金全称 | 明亚远航智选混合型证券投资基金A | 运作方式 | 普通开放式 |
| 基金简称 | 明亚远航智选混合A | 成立日期 | -- |
| 基金代码 | 028760 | 基金经理 | 何明 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 明亚基金管理有限责任公司 |
| 风险等级 | 中高风险(R4) | 基金托管人 | 第一创业证券股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金通过数量化的方法进行组合管理与风险控制,在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产及存托凭证资产占基金资产的比例范围为40%-80%(其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%)。 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、港股通标的股票投资策略;4、存托凭证投资策略;5、债券投资策略:(1)类属配置策略、(2)久期策略、(3)骑乘策略、(4)息差策略、(5)信用债券投资策略、(6)证券公司短期公司债券投资策略;6、衍生工具投资策略;7、资产支持证券投资策略;8、参与融资业务策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全指指数收益率*50%+中债-综合全价(总值)指数收益率*40%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+活期存款基准利率*5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,一般而言,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
定期公告
基金公告
招募说明书
基金合同
发售公告
其他公告