欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青混合A 009128 2026-07-06 1.3154 1.3154 -1.80% 7.67% 31.54% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青混合C 009129 2026-07-06 1.2902 1.2902 -1.80% 7.51% 29.02% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-07-06 0.9452 0.9452 -1.78% -5.48% -5.48% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-07-06 0.9435 0.9435 -1.77% -5.65% -5.65% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-07-06 1.3464 1.3464 -1.91% 9.64% 34.64% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-07-06 1.3306 1.3306 -1.92% 9.42% 33.06% 中高风险(R4) 正常开放
明亚久安90天持有期债券A 019568 2026-07-06 1.9729 2.6247 0.01% 0.83% 163.47% 中低风险(R2) 正常开放
明亚久安90天持有期债券C 019569 2026-07-06 2.0064 2.6669 0.00% 0.73% 167.51% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 2026-07-06 1.0682 1.0682 -0.11% 2.39% 6.82% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 2026-07-06 1.0578 1.0578 -0.11% 2.18% 5.78% 中低风险(R2) 正常开放

微信公众号