欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青混合A 009128 2026-06-12 1.2838 1.2838 0.50% 5.08% 28.38% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青混合C 009129 2026-06-12 1.2595 1.2595 0.50% 4.95% 25.95% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-06-12 0.9253 0.9253 0.77% -7.47% -7.47% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-06-12 0.9239 0.9239 0.79% -7.61% -7.61% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-06-12 1.2890 1.2890 1.18% 4.97% 28.90% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-06-12 1.2743 1.2743 1.18% 4.79% 27.43% 中高风险(R4) 正常开放
明亚久安90天持有期债券A 019568 2026-06-12 1.9706 2.6224 0.00% 0.72% 163.17% 中低风险(R2) 正常开放
明亚久安90天持有期债券C 019569 2026-06-12 2.0043 2.6648 0.00% 0.62% 167.23% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 2026-06-12 1.0577 1.0577 -0.09% 1.38% 5.77% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 2026-06-12 1.0477 1.0477 -0.10% 1.21% 4.77% 中低风险(R2) 正常开放

微信公众号