欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青混合A 009128 2026-07-17 1.1527 1.1527 -3.77% -5.65% 15.27% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青混合C 009129 2026-07-17 1.1305 1.1305 -3.78% -5.80% 13.05% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-07-17 0.8265 0.8265 -5.87% -17.35% -17.35% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-07-17 0.8248 0.8248 -5.88% -17.52% -17.52% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-07-17 1.1663 1.1663 -4.67% -5.02% 16.63% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-07-17 1.1525 1.1525 -4.67% -5.23% 15.25% 中高风险(R4) 正常开放
明亚久安90天持有期债券A 019568 2026-07-17 1.9727 2.6245 0.01% 0.82% 163.45% 中低风险(R2) 正常开放
明亚久安90天持有期债券C 019569 2026-07-17 2.0061 2.6666 0.00% 0.71% 167.47% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 2026-07-17 1.0593 1.0593 -0.29% 1.53% 5.93% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 2026-07-17 1.0488 1.0488 -0.29% 1.31% 4.88% 中低风险(R2) 正常开放

微信公众号