欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青混合A 009128 2026-06-09 1.3027 1.3027 1.82% 6.63% 30.27% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青混合C 009129 2026-06-09 1.2781 1.2781 1.82% 6.50% 27.81% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-06-09 0.9415 0.9415 2.24% -5.85% -5.85% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-06-09 0.9400 0.9400 2.23% -6.00% -6.00% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-06-09 1.2982 1.2982 1.95% 5.72% 29.82% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-06-09 1.2834 1.2834 1.95% 5.53% 28.34% 中高风险(R4) 正常开放
明亚久安90天持有期债券A 019568 2026-06-09 1.9707 2.6225 -0.01% 0.72% 163.18% 中低风险(R2) 正常开放
明亚久安90天持有期债券C 019569 2026-06-09 2.0045 2.6650 -0.01% 0.63% 167.25% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 2026-06-09 1.0613 1.0613 0.17% 1.73% 6.13% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 2026-06-09 1.0512 1.0512 0.16% 1.55% 5.12% 中低风险(R2) 正常开放

微信公众号