欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青混合A 009128 2026-08-07 1.1590 1.1590 0.19% -5.13% 15.90% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青混合C 009129 2026-08-07 1.1365 1.1365 0.19% -5.30% 13.65% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-08-07 0.8913 0.8913 0.70% -10.87% -10.87% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-08-07 0.8894 0.8894 0.71% -11.06% -11.06% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-08-07 1.2626 1.2626 2.09% 2.82% 26.26% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-08-07 1.2474 1.2474 2.08% 2.57% 24.74% 中高风险(R4) 正常开放
明亚久安90天持有期债券A 019568 2026-08-07 1.9737 2.6255 0.01% 0.87% 163.58% 中低风险(R2) 正常开放
明亚久安90天持有期债券C 019569 2026-08-07 2.0069 2.6674 0.00% 0.75% 167.57% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 2026-08-07 1.0649 1.0649 0.22% 2.07% 6.49% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 2026-08-07 1.0541 1.0541 0.21% 1.83% 5.41% 中低风险(R2) 正常开放

微信公众号