欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青A 009128 2026-04-08 1.2647 1.2647 3.38% 3.52% 26.47% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青C 009129 2026-04-08 1.2413 1.2413 3.37% 3.43% 24.13% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-04-08 0.9387 0.9387 3.68% -6.13% -6.13% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-04-08 0.9379 0.9379 3.68% -6.21% -6.21% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-04-08 1.2673 1.2673 3.84% 3.20% 26.73% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-04-08 1.2536 1.2536 3.84% 3.08% 25.36% 中高风险(R4) 正常开放
明亚久安90天持有期债券A 019568 2026-04-08 1.9655 2.6173 0.00% 0.45% 162.49% 中低风险(R2) 正常开放
明亚久安90天持有期债券C 019569 2026-04-08 1.9998 2.6603 -0.01% 0.40% 166.63% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 2026-04-08 1.0502 1.0502 0.05% 0.66% 5.02% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 2026-04-08 1.0410 1.0410 0.06% 0.56% 4.10% 中低风险(R2) 正常开放

微信公众号