欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青A 009128 2026-03-30 1.2559 1.2559 0.24% 2.80% 25.59% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青C 009129 2026-03-30 1.2328 1.2328 0.24% 2.72% 23.28% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-03-30 0.9304 0.9304 1.04% -6.96% -6.96% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-03-30 0.9296 0.9296 1.03% -7.04% -7.04% 中风险(R3) 正常开放
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-03-30 1.2404 1.2404 0.29% 1.01% 24.04% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-03-30 1.2271 1.2271 0.29% 0.90% 22.71% 中高风险(R4) 正常开放
明亚久安90天持有期债券A 019568 2026-03-30 1.9648 2.6166 0.04% 0.42% 162.39% 中低风险(R2) 正常开放
明亚久安90天持有期债券C 019569 2026-03-30 1.9992 2.6597 0.03% 0.37% 166.55% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 2026-03-30 1.0512 1.0512 0.07% 0.76% 5.12% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 2026-03-30 1.0420 1.0420 0.06% 0.66% 4.20% 中低风险(R2) 正常开放

微信公众号