欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青混合A 009128 2026-07-07 1.2875 1.2875 -2.12% 5.39% 28.75% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青混合C 009129 2026-07-07 1.2629 1.2629 -2.12% 5.23% 26.29% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-07-07 0.9193 0.9193 -2.74% -8.07% -8.07% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-07-07 0.9176 0.9176 -2.75% -8.24% -8.24% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-07-07 1.3210 1.3210 -1.89% 7.57% 32.10% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-07-07 1.3055 1.3055 -1.89% 7.35% 30.55% 中高风险(R4) 正常开放
明亚久安90天持有期债券A 019568 2026-07-07 1.9729 2.6247 0.00% 0.83% 163.47% 中低风险(R2) 正常开放
明亚久安90天持有期债券C 019569 2026-07-07 2.0064 2.6669 0.00% 0.73% 167.51% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 2026-07-07 1.0657 1.0657 -0.23% 2.15% 6.57% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 2026-07-07 1.0553 1.0553 -0.24% 1.94% 5.53% 中低风险(R2) 正常开放

微信公众号