欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青混合A 009128 2026-07-08 1.2530 1.2530 -2.68% 2.56% 25.30% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青混合C 009129 2026-07-08 1.2290 1.2290 -2.68% 2.41% 22.90% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-07-08 0.8913 0.8913 -3.05% -10.87% -10.87% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-07-08 0.8896 0.8896 -3.05% -11.04% -11.04% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-07-08 1.2969 1.2969 -1.82% 5.61% 29.69% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-07-08 1.2817 1.2817 -1.82% 5.39% 28.17% 中高风险(R4) 正常开放
明亚久安90天持有期债券A 019568 2026-07-08 1.9729 2.6247 0.00% 0.83% 163.47% 中低风险(R2) 正常开放
明亚久安90天持有期债券C 019569 2026-07-08 2.0064 2.6669 0.00% 0.73% 167.51% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 2026-07-08 1.0653 1.0653 -0.04% 2.11% 6.53% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 2026-07-08 1.0549 1.0549 -0.04% 1.90% 5.49% 中低风险(R2) 正常开放

微信公众号