欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青A 009128 2026-04-01 1.2474 1.2474 1.22% 2.10% 24.74% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青C 009129 2026-04-01 1.2244 1.2244 1.22% 2.02% 22.44% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-04-01 0.9242 0.9242 1.64% -7.58% -7.58% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-04-01 0.9235 0.9235 1.64% -7.65% -7.65% 中风险(R3) 正常开放
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-04-01 1.2469 1.2469 1.51% 1.54% 24.69% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-04-01 1.2336 1.2336 1.51% 1.44% 23.36% 中高风险(R4) 正常开放
明亚久安90天持有期债券A 019568 2026-04-01 1.9646 2.6164 -0.01% 0.41% 162.37% 中低风险(R2) 正常开放
明亚久安90天持有期债券C 019569 2026-04-01 1.9990 2.6595 -0.01% 0.36% 166.52% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 2026-04-01 1.0496 1.0496 0.07% 0.60% 4.96% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 2026-04-01 1.0405 1.0405 0.07% 0.51% 4.05% 中低风险(R2) 正常开放

微信公众号