欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青混合A 009128 2026-10-09 1.1886 1.1886 1.00% -2.71% 18.86% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青混合C 009129 2026-10-09 1.1650 1.1650 1.01% -2.92% 16.50% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-10-09 0.8152 0.8152 -0.21% -18.48% -18.48% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-10-09 0.8128 0.8128 -0.21% -18.72% -18.72% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远航智选混合A 028760 2026-10-09 1.0048 1.0048 0.04% 0.48% 0.48% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远航智选混合C 028761 2026-10-09 1.0045 1.0045 0.04% 0.45% 0.45% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远恒优选混合A 027227 2026-09-29 1.0000 1.0000 0.00% -- -- 中高风险(R4) 认购期
明亚远恒优选混合C 027228 2026-09-29 1.0000 1.0000 0.00% -- -- 中高风险(R4) 认购期
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-10-09 1.1970 1.1970 0.99% -2.52% 19.70% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-10-09 1.1817 1.1817 0.98% -2.83% 18.17% 中高风险(R4) 正常开放

微信公众号