欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青混合A 009128 2026-06-23 1.3477 1.3477 -0.82% 10.31% 34.77% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青混合C 009129 2026-06-23 1.3221 1.3221 -0.83% 10.17% 32.21% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-06-23 0.9710 0.9710 -0.95% -2.90% -2.90% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-06-23 0.9694 0.9694 -0.94% -3.06% -3.06% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-06-23 1.3637 1.3637 -1.98% 11.05% 36.37% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-06-23 1.3479 1.3479 -1.98% 10.84% 34.79% 中高风险(R4) 正常开放
明亚久安90天持有期债券A 019568 2026-06-23 1.9714 2.6232 -0.01% 0.76% 163.27% 中低风险(R2) 正常开放
明亚久安90天持有期债券C 019569 2026-06-23 2.0050 2.6655 -0.00% 0.66% 167.32% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 2026-06-23 1.0667 1.0667 -0.32% 2.24% 6.67% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 2026-06-23 1.0564 1.0564 -0.33% 2.05% 5.64% 中低风险(R2) 正常开放

微信公众号