欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青混合A 009128 2026-07-09 1.2560 1.2560 0.24% 2.81% 25.60% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青混合C 009129 2026-07-09 1.2320 1.2320 0.24% 2.66% 23.20% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-07-09 0.9032 0.9032 1.34% -9.68% -9.68% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-07-09 0.9015 0.9015 1.34% -9.85% -9.85% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-07-09 1.3110 1.3110 1.09% 6.76% 31.10% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-07-09 1.2957 1.2957 1.09% 6.55% 29.57% 中高风险(R4) 正常开放
明亚久安90天持有期债券A 019568 2026-07-09 1.9728 2.6246 -0.01% 0.83% 163.46% 中低风险(R2) 正常开放
明亚久安90天持有期债券C 019569 2026-07-09 2.0063 2.6668 -0.00% 0.72% 167.49% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 2026-07-09 1.0669 1.0669 0.15% 2.26% 6.69% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 2026-07-09 1.0564 1.0564 0.14% 2.05% 5.64% 中低风险(R2) 正常开放

微信公众号