欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青混合A 009128 2026-07-01 1.3506 1.3506 0.83% 10.55% 35.06% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青混合C 009129 2026-07-01 1.3249 1.3249 0.84% 10.40% 32.49% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-07-01 0.9760 0.9760 1.15% -2.40% -2.40% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-07-01 0.9742 0.9742 1.15% -2.58% -2.58% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-07-01 1.3930 1.3930 1.74% 13.44% 39.30% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-07-01 1.3767 1.3767 1.73% 13.21% 37.67% 中高风险(R4) 正常开放
明亚久安90天持有期债券A 019568 2026-07-01 1.9725 2.6243 -0.02% 0.81% 163.42% 中低风险(R2) 正常开放
明亚久安90天持有期债券C 019569 2026-07-01 2.0061 2.6666 -0.01% 0.71% 167.47% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 2026-07-01 1.0736 1.0736 -0.03% 2.90% 7.36% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 2026-07-01 1.0631 1.0631 -0.04% 2.70% 6.31% 中低风险(R2) 正常开放

微信公众号