欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青混合A 009128 2026-07-14 1.2047 1.2047 0.19% -1.39% 20.47% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青混合C 009129 2026-07-14 1.1816 1.1816 0.20% -1.54% 18.16% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-07-14 0.8945 0.8945 1.83% -10.55% -10.55% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-07-14 0.8927 0.8927 1.83% -10.73% -10.73% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-07-14 1.2588 1.2588 1.70% 2.51% 25.88% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-07-14 1.2440 1.2440 1.71% 2.29% 24.40% 中高风险(R4) 正常开放
明亚久安90天持有期债券A 019568 2026-07-14 1.9727 2.6245 -0.01% 0.82% 163.45% 中低风险(R2) 正常开放
明亚久安90天持有期债券C 019569 2026-07-14 2.0061 2.6666 -0.01% 0.71% 167.47% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 2026-07-14 1.0644 1.0644 0.03% 2.02% 6.44% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 2026-07-14 1.0539 1.0539 0.03% 1.81% 5.39% 中低风险(R2) 正常开放

微信公众号