欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青混合A 009128 2026-09-09 1.1739 1.1739 -0.56% -3.91% 17.39% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青混合C 009129 2026-09-09 1.1508 1.1508 -0.56% -4.11% 15.08% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-09-09 0.9241 0.9241 -0.11% -7.59% -7.59% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-09-09 0.9218 0.9218 -0.11% -7.82% -7.82% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远航智选混合A 028760 2026-09-09 1.0002 1.0002 0.00% 0.02% 0.02% 中高风险(R4) 暂停交易
明亚远航智选混合C 028761 2026-09-09 1.0001 1.0001 0.00% 0.01% 0.01% 中高风险(R4) 暂停交易
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-09-09 1.2528 1.2528 -0.25% 2.02% 25.28% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-09-09 1.2373 1.2373 -0.25% 1.74% 23.73% 中高风险(R4) 正常开放
明亚久安90天持有期债券A 019568 2026-09-09 1.9763 2.6281 0.01% 1.01% 163.93% 中低风险(R2) 正常开放
明亚久安90天持有期债券C 019569 2026-09-09 2.0092 2.6697 0.00% 0.87% 167.88% 中低风险(R2) 正常开放

微信公众号