欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青A 009128 2026-04-07 1.2234 1.2234 1.35% 0.14% 22.34% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青C 009129 2026-04-07 1.2008 1.2008 1.35% 0.06% 20.08% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-04-07 0.9054 0.9054 1.12% -9.46% -9.46% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-04-07 0.9046 0.9046 1.12% -9.54% -9.54% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-04-07 1.2204 1.2204 0.68% -0.62% 22.04% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-04-07 1.2073 1.2073 0.68% -0.72% 20.73% 中高风险(R4) 正常开放
明亚久安90天持有期债券A 019568 2026-04-07 1.9655 2.6173 0.01% 0.45% 162.49% 中低风险(R2) 正常开放
明亚久安90天持有期债券C 019569 2026-04-07 1.9999 2.6604 0.01% 0.40% 166.64% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 2026-04-07 1.0497 1.0497 0.09% 0.61% 4.97% 中低风险(R2) 正常开放
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 2026-04-07 1.0404 1.0404 0.08% 0.50% 4.04% 中低风险(R2) 正常开放

微信公众号