欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青混合A 009128 2026-09-15 1.1531 1.1531 -0.65% -5.62% 15.31% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青混合C 009129 2026-09-15 1.1304 1.1304 -0.64% -5.81% 13.04% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-09-15 0.8695 0.8695 -2.47% -13.05% -13.05% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-09-15 0.8672 0.8672 -2.46% -13.28% -13.28% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远航智选混合A 028760 2026-09-15 1.0002 1.0002 0.00% 0.02% 0.02% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远航智选混合C 028761 2026-09-15 1.0001 1.0001 0.00% 0.01% 0.01% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-09-15 1.2132 1.2132 -0.43% -1.21% 21.32% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-09-15 1.1981 1.1981 -0.43% -1.48% 19.81% 中高风险(R4) 正常开放
明亚久安90天持有期债券A 019568 2026-09-15 1.9763 2.6281 0.01% 1.01% 163.93% 中低风险(R2) 正常开放
明亚久安90天持有期债券C 019569 2026-09-15 2.0091 2.6696 0.00% 0.86% 167.87% 中低风险(R2) 正常开放

微信公众号