欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青混合A 009128 2026-09-17 1.1568 1.1568 0.07% -5.31% 15.68% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青混合C 009129 2026-09-17 1.1340 1.1340 0.07% -5.51% 13.40% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-09-17 0.8752 0.8752 -1.19% -12.48% -12.48% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-09-17 0.8729 0.8729 -1.18% -12.71% -12.71% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远航智选混合A 028760 2026-09-17 1.0010 1.0010 0.05% 0.10% 0.10% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远航智选混合C 028761 2026-09-17 1.0009 1.0009 0.05% 0.09% 0.09% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-09-17 1.2306 1.2306 -0.19% 0.21% 23.06% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-09-17 1.2152 1.2152 -0.19% -0.07% 21.52% 中高风险(R4) 正常开放
明亚久安90天持有期债券A 019568 2026-09-17 1.9764 2.6282 -0.01% 1.01% 163.94% 中低风险(R2) 正常开放
明亚久安90天持有期债券C 019569 2026-09-17 2.0091 2.6696 -0.01% 0.86% 167.87% 中低风险(R2) 正常开放

微信公众号