欢迎您来到明亚基金管理有限责任公司
客服电话:4008-785-795
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态
明亚价值长青混合A 009128 2026-09-16 1.1560 1.1560 0.25% -5.38% 15.60% 中风险(R3) 正常开放
明亚价值长青混合C 009129 2026-09-16 1.1332 1.1332 0.25% -5.57% 13.32% 中风险(R3) 正常开放
明亚远臻智选混合A 026600 2026-09-16 0.8857 0.8857 1.86% -11.43% -11.43% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远臻智选混合C 026601 2026-09-16 0.8833 0.8833 1.86% -11.67% -11.67% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远航智选混合A 028760 2026-09-16 1.0005 1.0005 0.03% 0.05% 0.05% 中高风险(R4) 正常开放
明亚远航智选混合C 028761 2026-09-16 1.0004 1.0004 0.03% 0.04% 0.04% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强A 017505 2026-09-16 1.2329 1.2329 1.62% 0.40% 23.29% 中高风险(R4) 正常开放
明亚中证1000指数增强C 017506 2026-09-16 1.2175 1.2175 1.62% 0.12% 21.75% 中高风险(R4) 正常开放
明亚久安90天持有期债券A 019568 2026-09-16 1.9765 2.6283 0.01% 1.02% 163.96% 中低风险(R2) 正常开放
明亚久安90天持有期债券C 019569 2026-09-16 2.0093 2.6698 0.01% 0.87% 167.89% 中低风险(R2) 正常开放

微信公众号